Platz Fahrer Punkte Tgn Wrt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jöns, Christer 76.88 10 8 9.62 9.58 7.31 9.62 9.64 9.58 9.58 9.62 9.64 9.17
1 Böhm, Alexander 76.88 10 8 9.62 9.58 7.31 9.62 9.64 9.58 9.58 9.62 9.64 9.17
1 Breslin, Sean Paul 76.88 10 8 9.62 9.58 7.31 9.62 9.64 9.58 9.58 9.62 9.64 9.17
4 Flehmer, Michael 75.75 10 8 9.44 8.50 9.62 9.55 8.85 9.55 9.62 9.50 9.62 7.50
4 Derscheid, Rolf 75.75 10 8 9.44 8.50 9.62 9.55 8.85 9.55 9.62 9.50 9.62 7.50
6 Tiemann, Marcel 75.40 10 8 9.50 9.44 9.38 9.44 0.00 9.44 9.44 9.38 0.00 9.38
7 Deegener, Elmar 74.09 10 8 8.13 0.00 8.50 9.50 0.00 9.55 9.50 9.69 9.55 9.67
7 Breuer, Christoph 74.09 10 8 8.13 0.00 8.50 9.50 0.00 9.55 9.50 9.69 9.55 9.67
9 Silvester, Wolf 72.23 10 8 0.00 9.17 9.06 9.58 9.38 8.21 8.75 8.64 0.00 9.44
9 Merten, Mario 72.23 10 8 0.00 9.17 9.06 9.58 9.38 8.21 8.75 8.64 0.00 9.44
75 Dinstühler, Jürgen 51.71 10 8 7.00 0.00 9.29 8.75 8.75 0.00 0.00 9.17 8.75 0.00
75 Akata, Emin 51.71 10 8 7.00 0.00 9.29 8.75 8.75 0.00 0.00 9.17 8.75 0.00
92 Posavac, Peter 48.34 10 8 9.00 0.00 6.43 8.33 7.50 0.00 8.75 0.00 8.33 0.00
142 Viebahn, Jörg 38.38 10 8 6.50 0.00 6.88 8.33 7.50 0.00 0.00 9.17 0.00 0.00
177 Tronrud, Nils 34.03 10 8 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 9.38 7.50 0.00 9.29
177 Buchardt, Anders 34.03 10 8 0.00 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 9.38 7.50 0.00 9.29
234 Sorlie, Stian 28.60 10 8 6.50 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 5.91
351 Stugemo, Lars 17.26 10 8 0.00 0.00 6.43 0.00 0.00 0.00 5.00 5.83 0.00 0.00
370 Winkler, Andreas 16.29 10 8 7.00 0.00 9.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
377 Müller, Jörg 15.83 10 8 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00
405 Priaulx, Andy 14.50 10 8 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00
419 Hartung, Marko 13.59 10 8 0.00 0.00 0.00 2.78 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4.38
453 Spooner, Paul 12.06 10 8 0.00 5.63 6.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474 Schubert, Torsten 11.31 10 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 0.00 0.00 2.14 0.00
480 Bronzel, Marc Anton 10.99 10 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 6.82
585 Übler, Jochen 8.33 10 8 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612 Müller, Dirk 7.50 10 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00
612 Auriemma, Michael 7.50 10 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00

 

 

Schubert Motors GmbH  |  Schubert Motorsport  |  Am Pfefferbach 23  |  39387 Oschersleben  |  Tel. +49 (0)3949-51 25-0  |  kontakt@schubert-motorsport.de   |  IMPRESSUM